尺寸 | 日本稱呼 | 大小 (吋) | 大小 (毫米) | 300ppi (像素/吋) | 長寬比 | 備註 |
| | 2" × 2" | 51mm × 51mm | | 1:1 | |
| E | 3¼" × 4½ | 82.5 × 120 mm | | 16:11 (1.45) | 約數 |
3R | L | 3½" × 5" | 89 × 127 mm | 1051 × 1500 px | 10:7 (1.43) | 又稱為"9 x 13 cm" |
4R | KG | 4" × 6" | 102 × 152 mm | 1205 × 1795 px | 3:2 (1.5) | 標準135底片尺寸。美國,加拿大,澳洲及印度的標準相片尺寸。又稱為"10 x 15cm" |
4D | | 4½" × 6" | 114 × 152 mm | 1350 × 1800 px | 4:3 (1.33) | 為大部份大眾化的數位相機及採用微4/3系統的相機的新尺寸 |
5R | 2L | 5" × 7" | 127 × 178 mm | 1500 × 2102 px | 7:5 (1.4) | 3R 大小的兩倍,又稱為"13 x 18 cm" |
6R | 8P | 6" × 8" | 152 × 203 mm | 1795 × 2398 px | 4:3 (1.33) | 4R 大小的兩倍 |
8R | 6P | 8" × 10" | 203 × 254 mm | 2398 × 3000 px | 5:4 (1.25) | |
S8R | 6PW | 8" × 12" | 203 × 305 mm | 2398 × 3602 px | 3:2 (1.5) | 最接近A4紙的大小。6R 大小的兩倍,又稱為"20 x 30 cm" |
10R | 4P | 10" × 12" | 254 × 305 mm | 3000 × 3602 px | 6:5 (1.2) | |
S10R | 4PW | 10" × 15" | 254 × 381 mm | 3000 × 4500 px | 3:2 (1.5) | |
11R | | 11" × 14" | 279 × 356 mm | 3295 × 4205 px | 14:11 (1.27) | 又稱為"28 x 36 cm" |
S11R | | 11" × 17" | 279 × 432 mm | 3295 × 5102 px | 17:11 (1.54) | |
12R | | 12" × 15" | 305 × 381 mm | 3602 × 4500 px | 5:4 (1.25) | |
S12R | | 12" × 18" | 305 × 465 mm | 3602 × 5492 px | 3:2 (1.5) | |
沒有留言:
張貼留言